Todos los productos
-
Botiquín de primeros auxilios para viajes
-
Equipo de primeros auxilios portátil
-
Botiquín táctico de primeros auxilios
-
Caja del dispensador de la píldora
-
Fuentes del equipo de los primeros auxilios
-
Suministros médicos de Homecare
-
Vendajes médicos de la cinta
-
Equipo de primeros auxilios del coche
-
Torniquete de primeros auxilios
-
Bolsa de trauma de emergencia
-
máscara de RCP
-
Caja de plástico médica
-
Fuentes de entrenamiento médicas
-
Fuentes de la supervivencia de la emergencia
Persona de Contactar Ahora :
Erric Tan
Número de teléfono :
+8618922746089
whatsapp :
+8618922746089
Compartimiento público de estructura fuerte de varios tamaños, caja de kits de primeros auxilios médicos de metal, gabinete de trabajo montado en la pared con candado
Datos del producto
| El tipo | Dispositivos de primeros auxilios | Matarial | Acero |
|---|---|---|---|
| El color | Blanco | Compartimiento | Disponible |
| Certificado | Se trata de una | Tamaño | tamaño múltiple |
| Manejo de la impresión | Repujado, Barnizado | Cuota de producción | Aceptar pequeña cantidad |
| Orden personalizada | Acepta. | Puerto | En Guangzhou |
| Resaltar | Caja de cajas de primeros auxilios de metal,Caja de primeros auxilios con cerradura |
||
Descripción de producto
Compartimiento de la estructura fuerte de tamaño público de varios equipos de primeros auxilios de metal médico caja de montaje en la pared gabinete de trabajo con cerradura
![]()
| Dimensión (mm) | 320*450*190 | 600*500*125 | 290*230*80 | 300*460*140 | 300*460*140 | 215*320*80 | 243*243*66 | 266*266*67 |
| Embalaje interior | Bolsas de plástico | Bolsas de plástico | Recolector + tablero de protección | PE + caja simple | PE + caja simple | PE + caja simple | Recolector + tablero de protección | Recolector + tablero de protección |
| Las condiciones de los certificados de calidad | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 |
| Tamaño/Cartón principal (cm) | 34*48*22 | 63*53*15 | 51*42*32 | 47*33*49 | 47*33*49 | 47*25*35 | 52*43*27 | 56*41*29 |
| Cuota/ 20 GP | 800 | 570 | 4050 | 1128 | 1128 | 3465 | 5448 | 5136 |
| N.W (kg) | 3.8 | 6 | 1.5 | 3 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
| El material | Acero | Acero | Acero | Placas de acero y plástico | Acero | Acero | Sello de acero + esponja | Acero |
| Cuota de producción | 400 | 250 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 |
800 |
Productos recomendados

