-
Botiquín de primeros auxilios para viajes
-
Equipo de primeros auxilios portátil
-
Botiquín táctico de primeros auxilios
-
Caja del dispensador de la píldora
-
Fuentes del equipo de los primeros auxilios
-
Suministros médicos de Homecare
-
Vendajes médicos de la cinta
-
Equipo de primeros auxilios del coche
-
Torniquete de primeros auxilios
-
Bolsa de trauma de emergencia
-
máscara de RCP
-
Caja de plástico médica
-
Fuentes de entrenamiento médicas
-
Fuentes de la supervivencia de la emergencia
Bolso mediano de primeros auxilios portátil, bolso médico de mano con cremallera, ya con capacidad para 223 accesorios médicos
| Número de piezas | 223 | Color de las bolsas | Rojo |
|---|---|---|---|
| Compartimiento principal | con 2 compartimentos pequeños y 1 bolsa de compartimentos |
Bolso de primeros auxilios portátil, bolso de cierre médico portátil, ya tiene 223 accesorios médicos.
| Nombre del producto | Bolsa de primeros auxilios portátil de tamaño medio | |||
| Número del producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
| bolso de manoel material | de polietileno | |||
| con bolsa de compartimientosel material | plástico, nylon | |||
| Compartimientos pequeñosel material | plástico, nylon | |||
| Bolsa de primeros auxilios Color | El rojo | |||
| Número de piezas | 223 | |||
| Apoyo | Impresión de logotipos | |||
| embalaje | ||||
| Embalaje | Cartón, conBolsas de polietileno | |||
| Contenido del producto | ||||
| Bolso de primeros auxilios | 1 piezas | |||
| Las pinzas | 1 por ciento | |||
| las tijeras | 10 por ciento | |||
| pines de seguridad | 2 por ciento | |||
| Los demás productos de la partida 7 | 4 por ciento | |||
| Pads para ojos estériles | 60 por ciento | |||
| Bandajes adhesivos estándar | 30 por ciento | |||
| Bandajes para mariposas | 20 por ciento | |||
| Bandaje de punta de dedo PE a prueba de agua | 6 por ciento | |||
| Bandaje de rodilla y codo | 1 por ciento | |||
| el silbato | 2 por ciento | |||
| Bandaje triangular | 1 por ciento | |||
| Tarjeta de sablería | 1 por ciento | |||
| Bandaje elástico | 10 por ciento | |||
| Accesorios para el alcohol | 10 por ciento | |||
| Las almohadillas para los delincuentes | 2 por ciento | |||
| Las demás: | 2 por ciento | |||
| Máscara de RCP desechable | 2 por ciento | |||
| Cintas adhesivas | 2 por ciento | |||
| El uso de adhesivos para derrestar heridas | 4 por ciento | |||
| Swab de gasa estéril (10*10ccm) | 4 por ciento | |||
| En el caso de las muestras de sangre, se utilizará una muestra de la sangre. | 4 por ciento | |||
| En el caso de las muestras de sangre, se utilizará un tubo de gas estéril. | 4 por ciento | |||
| Bandaje con PBT | 2 por ciento | |||
| Cubierta de aluminio de emergencia | 1 por ciento | |||
| el hisopo de algodón | 40 por ciento | |||
| Manual de primeros auxilios | 1 piezas | |||
![]()
![]()
![]()
Sobre la vida más segura
SAFERLIFE PRODUCTS CO. fue establecida en 2009, Suministramos principalmente productos médicos desechables, productos de salud, terapia deportiva y productos de seguridad.Logística y gestión de productos capacitados.
Nuestro objetivo es fabricar los mejores productos mediante el uso de nuestras fortalezas de fabricación y compra para convertirnos en el principal productor y proveedor de productos de bajo costo para incendios y seguridad.Productos médicos de salud y productos de seguridad para el cuidado en el hogar.
![]()
![]()
Transporte marítimo
![]()
Perfil de la empresa
![]()
![]()

